شرکت هایی که حجم هفتگی بیش از 5 برابر افزایش یافته و حرکت قیمت مثبت است.
25 نتیجه یافت: نشان دادن صفحه 1 از 1
صنعت
| S. No. | نام | CMP Rs. | پلی اتیلن | Mar Cap Rs. cr. | div yld ٪ | NP Qtr Rs. cr. | qtr سود var ٪ | فروش qtr rs. cr. | QTR Sales Var ٪ | Roce ٪ | AVG جلد 1WK | AVG جلد 1yr | 1wk بازده ٪ |
| 1. | اورست کانتو | 77. 95 | 6. 97 | 874. 66 | 0. 90 | -17. 56 | -101. 05 | 256. 38 | -44. 73 | 40. 86 | 3469639 | 527068 | 12. 24 |
| 2. | Suryalata SPG. | 382. 65 | 3. 17 | 163. 28 | 0. 00 | 6. 88 | -35. 70 | 123. 59 | -3. 29 | 27. 52 | 32327 | 3459 | 21. 84 |
| 3. | اسپینپرو | 206. 00 | 8. 73 | 120. 92 | 0. 00 | 1. 37 | -49. 26 | 32. 89 | -5. 52 | 26. 23 | 14846 | 2217 | 7. 18 |
| 4. | صنایع هارون | 217. 20 | 41. 63 | 218. 15 | 0. 37 | 1. 24 | 21. 57 | 13. 68 | 49. 34 | 22. 81 | 90172 | 12651 | 23. 69 |
| 5. | فناوری Zensar. | 291. 60 | 19. 51 | 6601. 17 | 1. 71 | 76. 50 | -15. 93 | 1197. 60 | 8. 63 | 21. 10 | 6856197 | 1204526 | 9. 25 |
| 6. | فناوری خودکار LUMAX. | 263. 90 | 18. 66 | 1798. 68 | 1. 33 | 27. 90 | 8. 25 | 445. 20 | 4. 13 | 18. 44 | 1228321 | 227804 | 19. 55 |
| 7. | سمفونی | 1125. 80 | 48. 32 | 7875. 76 | 0. 80 | 39. 00 | 85. 71 | 277. 00 | 35. 12 | 17. 17 | 407211 | 69467 | 6. 66 |
| 8. | Superhouse Ltd | 237. 65 | 8. 28 | 262. 01 | 0. 42 | 10. 21 | 20. 21 | 195. 90 | 26. 16 | 9. 86 | 224529 | 42791 | 12. 13 |
| 9. | Danlaw Tech. | 420. 95 | 31. 85 | 156. 07 | 0. 00 | 1. 24 | -22. 38 | 37. 99 | 24. 48 | 9. 65 | 46296 | 7140 | 23. 17 |
| 10 | الیکترا | 479. 95 | 70. 10 | 3939. 46 | 0. 08 | 15. 30 | 13. 77 | 256. 43 | 23. 13 | 8. 05 | 2243564 | 312290 | 13. 58 |
| 11 | Equitas SMA. باله | 67. 15 | 16. 75 | 8425. 36 | 0. 00 | 170. 13 | 57. 37 | 1063. 39 | 18. 00 | 7. 23 | 11859353 | 2267933 | 14. 88 |
| 12 | هسته نرم. | 624. 15 | 21. 31 | 1671. 06 | 1. 12 | 38. 34 | 376. 87 | 169. 33 | 39. 26 | 6. 20 | 578366 | 63097 | 12. 16 |
| 13 | نقطه شغلی | 167. 00 | 9. 38 | 303. 82 | 0. 60 | 10. 96 | 55. 63 | 22. 32 | 49. 10 | 5. 58 | 359045 | 60250 | 6. 30 |
| 14 | وابسته به سدیم سدیم | 17. 70 | 74. 29 | 0. 00 | 1. 86 | 304. 35 | 12. 33 | -3. 37 | 4. 85 | 312761 | 62373 | 21. 23 |
| 15 | مانور | 27. 35 | 14. 67 | 51. 64 | 0. 00 | 1. 90 | 9400. 00 | 7. 21 | 74. 15 | 4. 37 | 9380 | 1834 | 6. 01 |
| S. No. | نام | CMP Rs. | پلی اتیلن | Mar Cap Rs. cr. | div yld ٪ | NP Qtr Rs. cr. | qtr سود var ٪ | فروش qtr rs. cr. | QTR Sales Var ٪ | Roce ٪ | AVG جلد 1WK | AVG جلد 1yr | 1wk بازده ٪ |
| 16 | J L Morison (I) | 1898. 30 | 39. 23 | 260. 07 | 0. 05 | 1. 85 | -7. 50 | 35. 74 | 20. 78 | 3. 77 | 323 | 42 | 13. 23 |
| 17 | کارناواتی مالی | 23. 15 | 84. 60 | 232. 66 | 0. 00 | 0. 28 | 143. 75 | 0. 69 | 102. 94 | 2. 66 | 100930 | 9590 | 27. 34 |
| 18 | فن آوری های ذن | 266. 95 | 86. 64 | 2122. 52 | 0. 04 | 11. 94 | 4729. 52 | 52. 49 | 222. 82 | 2. 04 | 3189075 | 413530 | 13. 35 |
| 19. | ابر آبی نرم. | 21. 00 | 2440. 20 | 122. 01 | 0. 00 | 0. 01 | -87. 50 | 0. 24 | 60. 00 | 1. 59 | 17016 | 2576 | 27. 50 |
| 20 | خوب بازی هند | 81. 40 | 23. 06 | 156. 35 | 0. 00 | 4. 49 | 302. 67 | 46. 99 | 72. 69 | 1. 50 | 211804 | 39928 | 27. 39 |
| 21 | کربوژن | 120. 20 | 181. 20 | 1884. 53 | 0. 00 | 46. 96 | 38. 27 | 639. 79 | 13. 83 | 0. 85 | 4615518 | 601049 | 16. 76 |
| 22. | مبادله Prithvi | 78. 40 | 14. 22 | 64. 68 | 0. 00 | 1. 35 | 694. 12 | 746. 94 | 64. 20 | 0. 57 | 28407 | 3626 | 27. 90 |
| 23. | وینی در خارج از کشور | 15. 25 | 354. 75 | 0. 00 | -0. 27 | 75. 23 | 20. 09 | -18. 96 | -9. 37 | 223739 | 41247 | 27. 51 |
| 24 | منسوجات سوما | 21. 00 | 69. 37 | 0. 00 | 131. 10 | 250. 21 | 2. 01 | -60. 20 | -14. 10 | 452197 | 46188 | 27. 27 |
| 25 | گجاتاق ابزار | 124. 20 | 123. 21 | 69. 00 | 0. 00 | 0. 64 | 6500. 00 | 33. 56 | -37. 65 | 11736 | 1719 | 14. 31 |
| میانه: 25 شرکت | 167. 0 | 22. 18 | 260. 07 | 0.0 | 4. 49 | 55. 63 | 46. 99 | 23. 8 | 5. 58 | 224529. 0 | 42791. 0 | 14. 88 |
بازار فارکس...
ما را در سایت بازار فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : زکریا هاشمی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : پنجشنبه
29 تير
1402 ساعت: 14:38